The latest slaughter pig prices in the most important European, American and Asian pig markets. You can also check the evolution of the historical prices in charts, in several currencies and compare different markets.
Chart.
| Market | Date | Price |
|---|---|---|
| PhilippinesLive | 07-Jun-2013 | 119.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 31-May-2013 | 120.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 24-May-2013 | 119.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 17-May-2013 | 118.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 10-May-2013 | 118.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 03-May-2013 | 118.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 26-Apr-2013 | 118.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 19-Apr-2013 | 117.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 12-Apr-2013 | 117.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 05-Apr-2013 | 116.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 29-Mar-2013 | 115.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 22-Mar-2013 | 115.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 15-Mar-2013 | 115.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 08-Mar-2013 | 114.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 01-Mar-2013 | 114.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 22-Feb-2013 | 114.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 15-Feb-2013 | 113.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 08-Feb-2013 | 112.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 01-Feb-2013 | 112.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 25-Jan-2013 | 111.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 18-Jan-2013 | 110.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 11-Jan-2013 | 109.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 04-Jan-2013 | 108.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 28-Dec-2012 | 108.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 21-Dec-2012 | 107.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 14-Dec-2012 | 107.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 07-Dec-2012 | 106.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 30-Nov-2012 | 105.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 23-Nov-2012 | 105.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 16-Nov-2012 | 104.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 09-Nov-2012 | 104.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 02-Nov-2012 | 104.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 26-Oct-2012 | 104.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 19-Oct-2012 | 104.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 12-Oct-2012 | 105.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 05-Oct-2012 | 106.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 28-Sep-2012 | 107.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 21-Sep-2012 | 108.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 14-Sep-2012 | 108.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 07-Sep-2012 | 108.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 31-Aug-2012 | 108.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 24-Aug-2012 | 109.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 17-Aug-2012 | 110.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 10-Aug-2012 | 111.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 03-Aug-2012 | 111.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 27-Jul-2012 | 111.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 20-Jul-2012 | 110.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 13-Jul-2012 | 110.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 06-Jul-2012 | 109.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 29-Jun-2012 | 108.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 22-Jun-2012 | 107.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 15-Jun-2012 | 106.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 08-Jun-2012 | 104.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 01-Jun-2012 | 102.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 25-May-2012 | 100.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 18-May-2012 | 100.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 11-May-2012 | 99.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 04-May-2012 | 98.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 27-Apr-2012 | 97.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 20-Apr-2012 | 96.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 13-Apr-2012 | 93.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 09-Apr-2012 | 94.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 02-Apr-2012 | 94.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 30-Mar-2012 | 95.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 23-Mar-2012 | 96.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 16-Mar-2012 | 97.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 09-Mar-2012 | 97.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 02-Mar-2012 | 98.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 24-Feb-2012 | 99.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 17-Feb-2012 | 100.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 10-Feb-2012 | 100.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 03-Feb-2012 | 99.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 27-Jan-2012 | 98.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 20-Jan-2012 | 98.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 13-Jan-2012 | 98.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 06-Jan-2012 | 98.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 30-Dec-2011 | 97.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 23-Dec-2011 | 96.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 16-Dec-2011 | 95.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 09-Dec-2011 | 94.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 02-Dec-2011 | 93.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 25-Nov-2011 | 93.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 18-Nov-2011 | 91.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 11-Nov-2011 | 90.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 04-Nov-2011 | 90.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 28-Oct-2011 | 90.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 21-Oct-2011 | 91.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 14-Oct-2011 | 92.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 07-Oct-2011 | 92.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 30-Sep-2011 | 93.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 23-Sep-2011 | 95.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 16-Sep-2011 | 98.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 09-Sep-2011 | 100.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 02-Sep-2011 | 100.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 26-Aug-2011 | 101.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 19-Aug-2011 | 103.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 12-Aug-2011 | 104.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 05-Aug-2011 | 105.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 29-Jul-2011 | 107.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 22-Jul-2011 | 108.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 15-Jul-2011 | 109.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 08-Jul-2011 | 110.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 01-Jul-2011 | 111.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 24-Jun-2011 | 113.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 17-Jun-2011 | 114.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 10-Jun-2011 | 115.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 03-Jun-2011 | 115.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 27-May-2011 | 118.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 20-May-2011 | 117.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 13-May-2011 | 116.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 06-May-2011 | 116.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 29-Apr-2011 | 116.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 22-Apr-2011 | 116.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 15-Apr-2011 | 116.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 08-Apr-2011 | 115.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 01-Apr-2011 | 115.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 25-Mar-2011 | 114.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 18-Mar-2011 | 113.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 11-Mar-2011 | 112.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 04-Mar-2011 | 111.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 25-Feb-2011 | 110.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 18-Feb-2011 | 110.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 11-Feb-2011 | 110.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 04-Feb-2011 | 110.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 28-Jan-2011 | 109.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 21-Jan-2011 | 108.00 PHP/kg |
| PhilippinesLive | 14-Jan-2011 | 107.00 PHP/kg |
Registered users can access the interactive graphs, compare different markets, view the prices in different currencies, select several years to check trends, etc.
Not a registered user of 333?sign upand access swine prices, the search engine, ...It is fast and freeAre you registered in 333?LOGINIf you've forgotten your password we'll send it to you here
